Newly registered investment advisers in Arizona
4 adviser firms in Arizona had a first registration approved in the last 30 days, 17 in the last 90 and 74 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
SIX OAKS ADVISORY PARTNERS LLC
State-registered
SPROUT FINANCIAL PLANNING, LLC
State-registered
TRIESTE PARTNERS LLC
State-registered
TRENCHES CAPITAL MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
The paid lists
The 4 above are the last 30 days in Arizona, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (70)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| STRIDE WEALTH LLC | Queen Creek | State-registered | 2026-10-14 |
| OSTLER FINANCIAL ADVISORS | — | State-registered | 2026-10-09 |
| SCENARIO WEALTH MANAGEMENT LLC | Fountain Hills | State-registered | 2026-10-07 |
| NORTH WIND AND SUN ADVISORY LLC | — | State-registered | 2026-10-02 |
| RUBICON FINANCIAL GROUP, LLC | Fountain Hills | State-registered | 2026-09-17 |
| ZOOP ALPHA ADVISORS | Mesa | SEC-registered | 2026-09-15 |
| ENDEAVOR ADVISORS LLC | Phoenix | SEC-registered | 2026-09-14 |
| SYNCHRAVEST LLC | Scottsdale | State-registered | 2026-09-09 |
| NUAKH FINANCIAL | Phoenix | State-registered | 2026-09-08 |
| ALMEGA WEALTH MANAGEMENT | Scottsdale | SEC-registered | 2026-09-02 |
| SAGE SAGUARO FINANCIAL PLANNING | Glendale | State-registered | 2026-09-02 |
| DARING GREATLY WEALTH | — | State-registered | 2026-08-27 |
| SEQUEL CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-08-25 |
| MPI INFINITE INVESTORS, LLC | Gilbert | State-registered | 2026-08-13 |
| HAWS FINANCIAL PLANNING LLC | Sierra Vista | SEC-registered | 2026-08-12 |
| BUGLE VALLEY | — | State-registered | 2026-08-10 |
| ADAM ADVISORY | — | State-registered | 2026-08-07 |
| ARCWOOD FINANCIAL, LLC | Phoenix | SEC-registered | 2026-08-05 |
| NUMERIXS INVESTMENT TECHNOLOGIES INC | Chandler | SEC-registered | 2026-08-05 |
| O'CONNOR CAPITAL ADVISORY, LLC | Scottsdale | SEC-registered | 2026-08-05 |
| MEASURED HORIZON WEALTH | — | State-registered | 2026-07-31 |
| BUILD WEALTH PARTNERS | — | State-registered | 2026-07-30 |
| REDEEM WEALTH MANAGEMENT | Gilbert | SEC-registered | 2026-07-22 |
| MILLER WEALTH MANAGEMENT | Gilbert | SEC-registered | 2026-07-17 |
| ASSET GROWTH SOLUTIONS, LLC | Scottsdale | SEC-registered | 2026-07-15 |
| YOCUM WEALTH | Phoenix | State-registered | 2026-06-29 |
| VALENCE WEALTH | Scottsdale | State-registered | 2026-06-26 |
| LEGACY CORNERSTONE WEALTH LLC | Peoria | State-registered | 2026-06-24 |
| GILBERT PRIVATE WEALTH LLC | Scottsdale | State-registered | 2026-06-17 |
| REVEL WEALTH PARTNERS | — | State-registered | 2026-06-17 |
| KINGSLEY WEALTH PARTNERS, INC. | Gilbert | State-registered | 2026-06-10 |
| ALPHATRUST ADVISORS | Phoenix | SEC-registered | 2026-06-05 |
| WELCH PRIVATE WEALTH | — | State-registered | 2026-06-04 |
| RADIOLOGY ONE VENTURES MANAGEMENT LLC | — | Exempt reporting | 2026-06-03 |
| 345 INVESTMENT ADVISORY, LLC | Scottsdale | SEC-registered | 2026-05-15 |
| NEXT UP WEALTH ADVISORS, LLC | Scottsdale | SEC-registered | 2026-05-14 |
| BLUEPRINT WEALTH GROUP | — | State-registered | 2026-05-11 |
| WISDOM WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | Phoenix | SEC-registered | 2026-05-11 |
| HORIZON RIDGE ADVISORS L.L.C. | Mesa | State-registered | 2026-05-08 |
| ENSIGN ADVISORY PARTNERS LLC | Gilbert | SEC-registered | 2026-05-07 |
| LUCAS RETIREMENT GROUP LLC | Anthem | State-registered | 2026-05-07 |
| VIRTUE WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-05-01 |
| DEBORAH WEALTH ADVISORY LLC | — | State-registered | 2026-04-22 |
| THE MONEY AND VALUES GROUP | Prescott | State-registered | 2026-04-22 |
| FAMILY OFFICE INVESTMENT ADVISORY LLC | Scottsdale | SEC-registered | 2026-04-13 |
| MACALLEN CAPITAL | — | State-registered | 2026-04-10 |
| SUNBURST FINANCIAL MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-03-27 |
| ALT ALPHA CAPITAL, LLC | Scottsdale | State-registered | 2026-03-25 |
| ASPEN & PINE ASSET MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-03-25 |
| FORM PROSPERITY WEALTH ADVISORS, LLC | Chandler | SEC-registered | 2026-03-23 |
| LUMINESCENT WEALTH MANAGEMENT, INC. | Scottsdale | SEC-registered | 2026-03-23 |
| JUNIPER INVESTMENT ADVISORS, LLC | Scottsdale | Exempt reporting | 2026-03-19 |
| SUTTLE CROSSLAND WEALTH ADVISORS, LLC | Scottsdale | SEC-registered | 2026-03-18 |
| GROUNDWORK FINANCIAL PARTNERS | — | State-registered | 2026-03-10 |
| BILI FINANCE | Tucson | SEC-registered | 2026-02-27 |
| CURRENTS WEALTH STRATEGIES LLC | — | State-registered | 2026-02-27 |
| LILLIANO CAPITAL MANAGEMENT LLC | Phoenix | SEC-registered | 2026-02-20 |
| JARIWALA FINANCIAL WELLNESS, LLC | Mesa | State-registered | 2026-02-18 |
| KERNS LEGACY PLANNING | Phoenix | State-registered | 2026-02-12 |
| OVERLAND ADVISORS | Phoenix | State-registered | 2026-02-04 |
| DIGITAL ASSET MANAGEMENT | Phoenix | Exempt reporting | 2026-01-27 |
| READ FINANCIAL SERVICES LLC | — | State-registered | 2026-01-07 |
| SCHULZ FINANCIAL GROUP | Tucson | SEC-registered | 2026-01-06 |
| HARPER WEALTH MANAGEMENT LLC | Gilbert | State-registered | 2026-01-01 |
| LEGES WEALTH MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-01-01 |
| MOLINAR & CO FINANCIAL ADVOCATES | Phoenix | State-registered | 2026-01-01 |
| SAGE ADVICE FINANCIAL LLC | — | State-registered | 2026-01-01 |
| JAIN WEALTHONOMICS | — | State-registered | 2025-12-04 |
| SPIRIT WEST ADVISORS, LLC | Scottsdale | SEC-registered | 2025-11-25 |
| FINANCIAL PLANNING FIRST, LLC | Tuscon | SEC-registered | 2025-11-19 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.