Newly registered investment advisers in Colorado
9 adviser firms in Colorado had a first registration approved in the last 30 days, 31 in the last 90 and 195 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
RIFSTONE CAPITAL LLC
Exempt reporting
HELIX QUANTUM LIMITED
Exempt reporting
ENTREPRENEUR EQUITY PARTNERS, LLC
Exempt reporting
PAIRED PURPOSE FINANCIAL PLANNING
State-registered
TULAN CAPITAL LLC
State-registered
AG ALCHEMY
State-registered
AXON FINANCE LTD
Exempt reporting
BRIARDALE WEALTH LLC
State-registered
MONDOR FINANCIAL PLANNING LLC
State-registered
The paid lists
The 9 above are the last 30 days in Colorado, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (186)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| FELIX GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Denver | Exempt reporting | 2026-10-13 |
| AZURIA CAPITAL | Denver | Exempt reporting | 2026-10-09 |
| INFERENCE WEALTH | — | State-registered | 2026-10-08 |
| SCHLANGER FINANCIAL | Littleton | State-registered | 2026-10-08 |
| RPC WEALTH, LLC | Loveland | SEC-registered | 2026-10-05 |
| BROTHERHOOD RETIREMENT | Colorado Springs | State-registered | 2026-09-30 |
| GENERA WEALTH | — | State-registered | 2026-09-30 |
| VAILSHIRE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Colorado Springs | Exempt reporting | 2026-09-30 |
| INNOSPHERE ADVISORS, INC. | Fort Collins | Exempt reporting | 2026-09-28 |
| DROGHEDA CAPITAL LLC | Denver | Exempt reporting | 2026-09-23 |
| 5280 ASSOCIATES | Denver | SEC-registered | 2026-09-11 |
| TOPAZ ADVISORS INC | Denver | Exempt reporting | 2026-09-11 |
| SELLA WEALTH | — | State-registered | 2026-09-08 |
| ADLERBERG CAPITAL LLC | Golden | Exempt reporting | 2026-09-04 |
| FREYAOS AI LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-09-04 |
| INTEGRATED WEALTH STRATEGIES | Lone Tree | State-registered | 2026-09-04 |
| WEST HIGHLAND ADVISORS | — | State-registered | 2026-09-03 |
| DEEN CAPITAL LLC | — | Exempt reporting | 2026-08-28 |
| SNOW PEAK CAPITAL, LLC | Broomfield | SEC-registered | 2026-08-27 |
| NASDAQ ESOP INC | Boulder | Exempt reporting | 2026-08-25 |
| NEOMICS INSTITUTE INC | Denver | Exempt reporting | 2026-08-25 |
| AV COMMONEDGE INC | Denver | Exempt reporting | 2026-08-18 |
| AGENTQUANT INC | Denver | Exempt reporting | 2026-08-14 |
| DKCX DIGITAL FINANCE TECHNOLOGY CO., LTD. | Denver | Exempt reporting | 2026-08-11 |
| HARMOVEST CAPITAL US LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-08-11 |
| LEH III MANAGEMENT LLC | Englewood | SEC-registered | 2026-08-11 |
| NORZIUM EXCHANGE LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-08-11 |
| WEBULL EX INC | Denver | Exempt reporting | 2026-08-10 |
| SALVUS CAPITAL MANAGEMENT, INC. | Denver | Exempt reporting | 2026-08-06 |
| SHENANDOAH ENERGY MANAGEMENT, LLC | Highlands Ranch | SEC-registered | 2026-08-05 |
| UNLESS MANAGEMENT LP | Boulder | SEC-registered | 2026-08-05 |
| RISING FEMME WEALTH | — | State-registered | 2026-07-30 |
| BOULDER FINANCIAL PLANNING COMPANY | — | State-registered | 2026-07-29 |
| SKIPPING STONES FIDUCIARY CONSULTING | — | State-registered | 2026-07-28 |
| LUCID FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-07-23 |
| MHM CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Greenwood Village | Exempt reporting | 2026-07-21 |
| RISE UP PLANNING, LLC | Edwards | State-registered | 2026-07-20 |
| ASTROFLUX CAPITAL, INC. | Denver | Exempt reporting | 2026-07-17 |
| PERLA WEALTH LLC | Denver | State-registered | 2026-07-17 |
| DEEPXIOM LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-07-16 |
| MATHIES FINANCIAL PARTNERS | Pueblo | SEC-registered | 2026-07-16 |
| VANECREST INVESTMENTS LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-07-16 |
| 56 CAPITAL PARTNERS, LTD | Colorado Springs | SEC-registered | 2026-07-14 |
| BRANTONE VEYLOR INC | Denver | Exempt reporting | 2026-07-09 |
| MANNING FINANCIAL ADVISORS | — | State-registered | 2026-07-08 |
| CHERRY CREEK FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-07-06 |
| LINK FOUCS LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-07-02 |
| MEGASURGE CAPITAL INC | Denver | Exempt reporting | 2026-07-02 |
| RIVER ROSE FINANCIAL LLC | — | State-registered | 2026-07-02 |
| DRIVEN WEALTH | — | State-registered | 2026-06-30 |
| JRB CAPITAL MANAGEMENT | Steamboat Springs | State-registered | 2026-06-29 |
| JEF CLEAR QUANT LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-06-24 |
| ROOT & WEB COMMUNITY FINANCIAL LLC | — | State-registered | 2026-06-18 |
| ALDER POINT CAPITAL MANAGEMENT LLC | Lafayette | SEC-registered | 2026-06-17 |
| VANTALITH WEALTH | — | State-registered | 2026-06-16 |
| ARBORFIRE CAPITAL INC. | Denver | Exempt reporting | 2026-06-15 |
| DJF2, LLC | Greenwood Village | Exempt reporting | 2026-06-12 |
| NORVION CAPITAL LLC | Aurora | Exempt reporting | 2026-06-08 |
| PAX CAPITAL LIMITED | Arvada | Exempt reporting | 2026-06-08 |
| KIBO INVESTMENT ADVISORS LLC | — | State-registered | 2026-06-03 |
| EVERCURRENT WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-06-01 |
| ROSE PINE FINANCIAL | — | State-registered | 2026-05-29 |
| GALILEO GLOBAL LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-05-28 |
| ZENTIS CAPITAL MANAGEMENT | Denver | Exempt reporting | 2026-05-28 |
| COINEXA LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-05-25 |
| WEALTHORAMA INC | Denver | Exempt reporting | 2026-05-25 |
| ELITE CAPITAL FOUNDATION LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-05-21 |
| JACKSON WEALTH MANAGEMENT, LLC | Castle Rock | SEC-registered | 2026-05-21 |
| LUNEXA INVESTMENT LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-05-21 |
| TREVIAN FINANCIAL | — | State-registered | 2026-05-15 |
| VLPD CAPITAL MANAGEMENT LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-05-14 |
| APEX FINANCIAL LTD | Thornton | Exempt reporting | 2026-05-13 |
| WHITE HAWK WEALTH MANAGEMENT | Broomfield | SEC-registered | 2026-05-11 |
| STRAITON CAPITAL LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-05-08 |
| VEXORYLAX LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-05-08 |
| ALPINE CREST PRIVATE WEALTH LLC | — | State-registered | 2026-05-06 |
| ALGEBRIS INVESTMENTS US INC. | Denver | Exempt reporting | 2026-05-03 |
| CULTIVATE WEALTH PARTNERS | Broomfield | SEC-registered | 2026-04-30 |
| CEREVIA LTD | Denver | Exempt reporting | 2026-04-28 |
| FINANCIAL ACTION, INC. | Monument | SEC-registered | 2026-04-27 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.