Newly registered investment advisers in Illinois
5 adviser firms in Illinois had a first registration approved in the last 30 days, 30 in the last 90 and 141 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
ASCENT FINANCIAL PLANNING
State-registered
WEST POINT ADVISORY GROUP LLC
State-registered
TOTEM ASSET GROUP, LLC
State-registered
WHOLE PICTURE WEALTH MANAGEMENT LLC
State-registered
VESTMENT 401K ADVISORS LLC
State-registered
The paid lists
The 5 above are the last 30 days in Illinois, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (136)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| ORENTA CAPITAL | Rockford | State-registered | 2026-10-14 |
| ALTRUNOVA | Chicago | SEC-registered | 2026-10-13 |
| OCEAN IVY CAPITAL | — | State-registered | 2026-10-13 |
| WCP MANAGEMENT I, LLC | Chicago | Exempt reporting | 2026-10-08 |
| EARNEST PLANNING LLC | — | State-registered | 2026-10-07 |
| CROWN LAKE CAPITAL, LLC | Northbrook | Exempt reporting | 2026-10-06 |
| HIGHLINE FINANCIAL LLC | — | State-registered | 2026-10-06 |
| LINDEN WEALTH MANAGEMENT LLC | Oak Park | SEC-registered | 2026-10-05 |
| HILCO INVESTMENT ADVISORS, LLC | Northbrook | SEC-registered | 2026-10-01 |
| LAKESHORE PRIVATE OFFICE LLC | Chicago | State-registered | 2026-09-30 |
| JOHNSTON INVESTMENT COUNSEL, LTD. | Peoria | SEC-registered | 2026-09-28 |
| VECTOR7 CAPITAL | Chicago | State-registered | 2026-09-23 |
| ZHIDI LUO | — | State-registered | 2026-09-23 |
| CHESTNUT BEACH WEALTH | — | State-registered | 2026-09-22 |
| ONE SOURCE ADVISORY GROUP LLC | — | State-registered | 2026-09-21 |
| WILLIS TOWERS WATSON SECURITIES, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-09-17 |
| APRIL ASSET MANAGEMENT LLC | Naperville | State-registered | 2026-09-15 |
| FIFIELD COMPANIES | Chicago | Exempt reporting | 2026-09-15 |
| CAMERATA CAPITAL | Chicago | SEC-registered | 2026-09-11 |
| LUDGATE CAPITAL | — | State-registered | 2026-09-10 |
| KUHN WEALTH MANAGEMENT INC. | Schaumburg | SEC-registered | 2026-09-01 |
| OLD MISSION ASSET MANAGEMENT LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-09-01 |
| MUSEUM PARK CAPITAL | — | State-registered | 2026-08-24 |
| PETROVICH CAPITAL ADVISORS LLC | — | State-registered | 2026-08-24 |
| TOFT WEALTH | — | State-registered | 2026-08-24 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | Chicago | Exempt reporting | 2026-08-14 |
| VOYAGE POINT WEALTH MANAGEMENT | Arlington Heights | State-registered | 2026-08-12 |
| BIRCH BAY FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-08-06 |
| INVISION MANAGEMENT, INC. | Chicago | SEC-registered | 2026-08-06 |
| REDMONT WEALTH | Chicago | State-registered | 2026-08-06 |
| ENGAGE WEALTH GROUP, LLC | Northfield | SEC-registered | 2026-08-05 |
| ERIE STREET GROWTH PARTNERS | Chicago | SEC-registered | 2026-08-05 |
| SQUADRON CAPITAL MANAGEMENT LLC | Oak Brook | SEC-registered | 2026-08-05 |
| SRJ FINANCIAL CONSULTING LLC | — | State-registered | 2026-08-04 |
| WEALTHRIDGE INVESTMENTS LLC | Burr Ridge | State-registered | 2026-08-03 |
| MAXWELL STREET CAPITAL PARTNERS, LP | Evanston | SEC-registered | 2026-07-23 |
| TRANSITION EQUITY PARTNERS, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-07-22 |
| THRESHOLD WEALTH ADVISORS LLC | — | State-registered | 2026-07-20 |
| MIDWAY CAPITAL RESEARCH & MANAGEMENT LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-07-17 |
| INDEPENDENT CAPITAL | Chicago | State-registered | 2026-07-15 |
| GW ASSET MANAGEMENT LLC | Naperville | State-registered | 2026-07-13 |
| BLUE OWL REAL ASSETS ADVISORS LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-07-09 |
| RISING POINT CAPITAL | Chicago | SEC-registered | 2026-07-09 |
| HERITAGE LEGACY WEALTH LLC | Buffalo Grove | State-registered | 2026-06-29 |
| LOTIC FINANCIAL PLANNING LLC | — | State-registered | 2026-06-29 |
| FORESIGHT WEALTH ADVISORS | Skokie | SEC-registered | 2026-06-26 |
| STEEL CITY SPORTS FUND GP, LLC | Northbrook | Exempt reporting | 2026-06-26 |
| STEEL CITY SPORTS MANAGEMENT, LLC | Northbrook | Exempt reporting | 2026-06-26 |
| ROTHSCHILD FINANCIAL PARTNERS, LLC | Oak Brook | SEC-registered | 2026-06-22 |
| LIFEWISE WEALTH ADVISORS | Champaign | SEC-registered | 2026-06-18 |
| ALO FINANCIAL PLANNING | Mount Prospect | SEC-registered | 2026-06-12 |
| ALETO | Chicago | Exempt reporting | 2026-06-11 |
| MONROE CAPITAL ASSET FINANCE ADVISORS, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-06-08 |
| DALY INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Mount Prospect | SEC-registered | 2026-06-04 |
| PLACKETT CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-06-03 |
| SANDS WEALTH STRATEGIES, LLC | — | State-registered | 2026-06-03 |
| BVVC | Burr Ridge | Exempt reporting | 2026-06-02 |
| CHASE ALLEN WEALTH | — | State-registered | 2026-06-01 |
| ITAXANDINVESTMENTS INC | Chicago | State-registered | 2026-05-29 |
| KEY INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Chicago | Exempt reporting | 2026-05-29 |
| MONROE CAPITAL REAL ESTATE CREDIT ADVISORS, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-05-29 |
| WHI COLLECTIVE REAL ESTATE LP | Chicago | Exempt reporting | 2026-05-29 |
| DRW ASSET MANAGEMENT US LLC | Chicago | Exempt reporting | 2026-05-27 |
| BULLETPROOF CAPITAL, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-05-20 |
| TAPESTRYFP | — | State-registered | 2026-05-19 |
| PINNACLE FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-05-18 |
| INTENTGEN FINANCIAL PARTNERS | Naperville | SEC-registered | 2026-05-15 |
| KIDDOS CAPITAL | — | State-registered | 2026-05-13 |
| MERIT CAPITAL PARTNERS VI, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-05-13 |
| BLUE SKY INVESTMENT PARTNERS, INC. | Evanston | SEC-registered | 2026-05-08 |
| MARGIN ADVISORY GROUP LLC | Mount Carmel | State-registered | 2026-05-08 |
| VISTAMARK INVESTMENTS | Hinsdale | SEC-registered | 2026-05-07 |
| DHRUVA FUNDS, LLC | — | State-registered | 2026-05-06 |
| SFERMION | Chicago | Exempt reporting | 2026-05-04 |
| OCA VENTURES, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-04-30 |
| LAUREATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | Glen Ellyn | SEC-registered | 2026-04-29 |
| WINCHESTER ASSET MANAGEMENT, LLC | Chicago | SEC-registered | 2026-04-29 |
| PEBBLE VALLEY WEALTH MANAGEMENT | Western Springs | SEC-registered | 2026-04-27 |
| ROPPEL CAPITAL MANAGEMENT LLC | Park Ridge | SEC-registered | 2026-04-27 |
| GOLDEN FOUNDATION ADVISORS | — | State-registered | 2026-04-23 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.