Newly registered investment advisers in New York
18 adviser firms in New York had a first registration approved in the last 30 days, 77 in the last 90 and 400 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
TRIMARAN ADVISORS, L.L.C.
SEC-registered
DOMAIN REAL ESTATE PARTNERS, LLC
SEC-registered
WELDON AND WELDON FINANCIAL COACHING
State-registered
A4 PARTNERS
Exempt reporting
ASCEND INDUSTRIES
Exempt reporting
MOON EQUITIES MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
THIRD EYE GLOBAL LLC
Exempt reporting
ANTLER US INTERNATIONAL LLC
Exempt reporting
MEGAN JOHN ADVISORY, LLC
State-registered
BEGIN CAPITAL MANAGEMENT
Exempt reporting
CONTRARIAN ALPHA MANAGEMENT, LLC
Exempt reporting
LIVELLO CAPITAL MANAGEMENT LP
Exempt reporting
VISIONS ANALYSIS LLC
State-registered
BUILDSAINTS
SEC-registered
MOGUL ADVISORS LLC
Exempt reporting
CLIFFORD ALAN INC.
State-registered
SINDARIN CAPITAL LLC
SEC-registered
GUDO PARTNERS LLC
Exempt reporting
The paid lists
The 18 above are the last 30 days in New York, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (382)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| DENSITY CAPITAL LLC | — | State-registered | 2026-10-14 |
| 404 ENDEAVORS WIZARD INVEST MANAGER, INC. | New York | Exempt reporting | 2026-10-13 |
| K VENTURES GROWTH GP LLC | — | Exempt reporting | 2026-10-09 |
| MAXIMFORTE PRIVATE WEALTH LLC | New York | State-registered | 2026-10-09 |
| DEEP OCEAN CAPITAL MANAGEMENT LP | New York | Exempt reporting | 2026-10-06 |
| CCS FIDUCIARY GOVERNANCE CONSULTING GROUP, LLC | — | State-registered | 2026-10-05 |
| TURTLE WEALTH | — | State-registered | 2026-10-02 |
| COEFFICIENT CAPITAL | New York | SEC-registered | 2026-10-01 |
| LPS SPV MANAGER, LLC | New York | Exempt reporting | 2026-10-01 |
| PLETTENBERG CAPITAL MANAGEMENT, LLC | New York | SEC-registered | 2026-10-01 |
| BSCM | Woodmere | Exempt reporting | 2026-09-30 |
| ONE ORCHARD LLC | New York | Exempt reporting | 2026-09-30 |
| ACTIONS CAPITAL MANAGERS LLC | New York | Exempt reporting | 2026-09-28 |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | New York | SEC-registered | 2026-09-25 |
| DAISHIN AMERICA LLC | New York | Exempt reporting | 2026-09-25 |
| ELESSAR WEALTH | — | State-registered | 2026-09-25 |
| BLUEROCK ETF ADVISOR, LLC | New York | SEC-registered | 2026-09-22 |
| ALL ABOARD INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY | New York City | Exempt reporting | 2026-09-21 |
| KDSA INVESTMENT PARTNERS, LLC | New York | Exempt reporting | 2026-09-21 |
| LIBRIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | New York | State-registered | 2026-09-21 |
| ABG & CO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | New York | Exempt reporting | 2026-09-14 |
| EMBERSTONE CAPITAL INC. | Albany | Exempt reporting | 2026-09-14 |
| ENGLISH RIVER LLC | New York | Exempt reporting | 2026-09-14 |
| KELAI MANAGEMENT LLC | New York | Exempt reporting | 2026-09-10 |
| RED EMBER CAPITAL | New York | Exempt reporting | 2026-09-10 |
| BIG ROCK ADVISORS LLC | Sag Harbor | SEC-registered | 2026-09-09 |
| CHARLTON STREET PARTNERS LLC | — | Exempt reporting | 2026-09-09 |
| SR ABF ADVISORS LP | New York | SEC-registered | 2026-09-09 |
| RUTH | — | State-registered | 2026-09-08 |
| WILLOW RUN ADVISORS | New York | SEC-registered | 2026-09-08 |
| CHAINLION TECH LTD. | Albany | Exempt reporting | 2026-09-07 |
| ISOGON VENTURES | New York | Exempt reporting | 2026-09-04 |
| S FINANCIAL ADVISORY LLC | — | State-registered | 2026-09-03 |
| RAAS CAPITAL MANAGEMENT, LP | Brooklyn | Exempt reporting | 2026-09-02 |
| VIRIDIAN CAPITAL | Purchase | Exempt reporting | 2026-09-02 |
| 21BRIDGE CAPITAL PARTNERS LLC | New York | Exempt reporting | 2026-08-31 |
| LAYER GLOBAL MANAGEMENT, L.P. | New York | Exempt reporting | 2026-08-28 |
| MAZARS WEALTH ADVISORS | New York | State-registered | 2026-08-28 |
| PORTE ADVISORS LLC | New York | Exempt reporting | 2026-08-28 |
| TORTUGA GROWTH PARTNERS, LP | New York | Exempt reporting | 2026-08-28 |
| ACACIA GROVE WEALTH MANAGEMENT | Schenectady | SEC-registered | 2026-08-27 |
| F3 PARTNERS LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-27 |
| BETA CREATIVE TECHNOLOGY INC. | New York | Exempt reporting | 2026-08-26 |
| EIGHTH AVENUE MANAGEMENT LLC | Glen Head | Exempt reporting | 2026-08-24 |
| IRON CORE MANAGEMENT LLC | Glen Head | Exempt reporting | 2026-08-24 |
| VOLT INVESTMENT HOLDINGS LLC | Brooklyn | Exempt reporting | 2026-08-24 |
| CAMBA CAPITAL, LLC | — | State-registered | 2026-08-21 |
| HARBOR LIGHT CAPITAL LLC | — | State-registered | 2026-08-21 |
| PARATAXIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-21 |
| SAVLAN WEALTH PARTNERS | New City | SEC-registered | 2026-08-21 |
| CORE ASSET CREDIT | New York | Exempt reporting | 2026-08-20 |
| AMSTEAD GROUP | New York | Exempt reporting | 2026-08-19 |
| STANHOPE CAPITAL MANAGEMENT LP | New York | Exempt reporting | 2026-08-19 |
| WESFAIR ADVISORY GROUP, INC. | Chappaqua | SEC-registered | 2026-08-19 |
| WGT ASSET MANAGEMENT | New York | Exempt reporting | 2026-08-19 |
| WISDOMTREE VENTURES MANAGEMENT, LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-18 |
| ARIELLE HOLDINGS LLC | New York | Exempt reporting | 2026-08-17 |
| BZH CAPITAL PARTNERS LLC | Great Neck | Exempt reporting | 2026-08-17 |
| SUMMIT QUANT CAPITAL INC. | Albany | Exempt reporting | 2026-08-17 |
| PMC WEALTH, LLC | Clarence | State-registered | 2026-08-14 |
| SFUMATO CAPITAL MANAGEMENT LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-14 |
| EC CAPITAL MANAGEMENT LLC | Great Neck | Exempt reporting | 2026-08-13 |
| FINCERA | New York | SEC-registered | 2026-08-13 |
| DOMINARI IM LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-11 |
| LIBERTY PARTNERS WEALTH MANAGEMENT INC. | New York | Exempt reporting | 2026-08-11 |
| RECESS CAPITAL MANAGEMENT LP | New York | Exempt reporting | 2026-08-11 |
| KYMATIC ADVISORS LLC | New York | Exempt reporting | 2026-08-10 |
| FUTURE PROOF CONSULTING GROUP LLC | White Plains | State-registered | 2026-08-07 |
| WEST VILLAGE WEALTH | — | State-registered | 2026-08-07 |
| ACCESS VENTURES | New York | SEC-registered | 2026-08-06 |
| CLARA VISTA MANAGEMENT COMPANY LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-06 |
| CYPRESS RIDGE CAPITAL, L.P. | New York | SEC-registered | 2026-08-06 |
| INVESTX ASSET MANAGEMENT LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-06 |
| THE EDUCATOR'S ADVISOR | — | State-registered | 2026-08-06 |
| 154 PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-05 |
| 3B1 PARTNERS, LLC | New York | SEC-registered | 2026-08-05 |
| ACP VENTURE CAPITAL MANAGEMENT FUND LLC | Hauppauge | SEC-registered | 2026-08-05 |
| ARCAP PARTNERS LLC | Plainview | SEC-registered | 2026-08-05 |
| BREYTA CAPITAL PARTNERS | Brooklyn | SEC-registered | 2026-08-05 |
| BRITE AVENUE CAPITAL LP | Scarsdale | SEC-registered | 2026-08-05 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.