Newly registered investment advisers in Pennsylvania
3 adviser firms in Pennsylvania had a first registration approved in the last 30 days, 18 in the last 90 and 116 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
PINE STREET WEALTH MANAGEMENT
State-registered
VISION WEALTH ADVISORS, LLC
SEC-registeredalso notice-filed in 1 states
A-LINX ADVISORS, LLC
SEC-registered
The paid lists
The 3 above are the last 30 days in Pennsylvania, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (113)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| L-SQUARED INVESTMENT SOLUTIONS LLC | — | State-registered | 2026-10-14 |
| SOLID ROCK FINANCIAL SOLUTIONS LLC | — | State-registered | 2026-10-08 |
| THROUGHLINE FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-10-05 |
| DUKE AND DUKE WEALTH MANAGEMENT LLC | Doylestown | SEC-registered | 2026-10-02 |
| SFR WEALTH LLC | Lower Burrell | State-registered | 2026-10-01 |
| HAVERFORD WEALTH MANAGEMENT, LLC | Erie | State-registered | 2026-09-24 |
| RECKER CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-09-22 |
| ALJ CAPITAL, LLC | Cheltenham | State-registered | 2026-09-18 |
| BENNINGTON ASSET MANAGEMENT, LLC | Pittsburgh | State-registered | 2026-09-16 |
| INTEGRATED WEALTH SOLUTIONS, LLC | York | SEC-registered | 2026-09-11 |
| SEMINAL BEAUTY AND WELLNESS INVESTMENTS, LLC | Radnor | Exempt reporting | 2026-09-11 |
| INVICTUS FINANCIAL GROUP | Yardley | Exempt reporting | 2026-09-10 |
| SCHUBERT FINANCIAL LLC | — | State-registered | 2026-09-03 |
| BISHOP & ASSOCIATES INC | Philadelphia | State-registered | 2026-08-25 |
| HPM INVESTMENT PARTNERS | — | State-registered | 2026-08-19 |
| VICTUS WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-08-13 |
| REESE LEGACY CAPITAL | East Petersburg | State-registered | 2026-08-12 |
| BUCKS CAPITAL ADVISERS | Newtown | SEC-registered | 2026-08-06 |
| PFHCL PARTNERS LLC | Blue Bell | Exempt reporting | 2026-08-06 |
| CONIFER INFRASTRUCTURE PARTNERS | Sewickley | SEC-registered | 2026-08-05 |
| FROST FINANCIAL ADVISORY GROUP LLC | — | State-registered | 2026-07-30 |
| ACS TAX & FINANCIAL ADVISORS PC | — | State-registered | 2026-07-29 |
| MAGNESS WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-07-28 |
| WEALTHPENN.COM LLC | — | State-registered | 2026-07-28 |
| FAT CAT FINANCIAL ADVISOR | — | State-registered | 2026-07-27 |
| MILVIAN BRIDGE ADVISORY | — | State-registered | 2026-07-27 |
| OPULUS | Doylestown | SEC-registered | 2026-07-23 |
| AETERNITAS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Richboro | SEC-registered | 2026-07-22 |
| HELM STONE CAPITAL LLC | Lancaster | Exempt reporting | 2026-07-22 |
| GOALPOST WEALTH MANAGEMENT, LLC | Berwyn | SEC-registered | 2026-07-08 |
| GOLDEN RATIO WEALTH MANAGEMENT LLC | Berwyn | SEC-registered | 2026-07-08 |
| MVO PRIVATE WEALTH, LLC | Malvern | State-registered | 2026-07-07 |
| OMARIS FINANCIAL, LLC | — | State-registered | 2026-07-02 |
| HEARTHSTONE FINANCIAL GROUP | Ephrata | State-registered | 2026-06-30 |
| MCHENRY INVESTMENTS, LLC | Beaver | State-registered | 2026-06-29 |
| SALVINO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-06-29 |
| DVB PRIVATE WEALTH | Harrisburg | SEC-registered | 2026-06-25 |
| MENTO VC MANAGEMENT, LLC | Warwick | Exempt reporting | 2026-06-24 |
| NORTH MANOR CAPITAL | — | State-registered | 2026-06-23 |
| SNOW CAPITAL MANAGEMENT LLC | Sewickely | Exempt reporting | 2026-06-22 |
| KROWN ADVISORY | Blue Bell | State-registered | 2026-06-18 |
| LYNCH INVESTMENT PLANNING, LLC | Newtown Square | SEC-registered | 2026-06-18 |
| VERDICT CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Gladwyne | Exempt reporting | 2026-06-18 |
| VIRTUAL TAX PLANNERS | — | State-registered | 2026-06-16 |
| BRYAN ADVISORY SERVICES, LLC | Canonsburg | State-registered | 2026-06-15 |
| ASHRAM CAPITAL LLC | — | State-registered | 2026-06-08 |
| A BETTER WAY FINANCIAL, LLC | Allentown | SEC-registered | 2026-06-02 |
| PARAPLAN ONDEMAND | — | State-registered | 2026-05-27 |
| SOUTH MOUNTAIN ADVISORS, LLC | — | Exempt reporting | 2026-05-27 |
| MCKINLEY FINANCIAL | Brookville | SEC-registered | 2026-05-26 |
| ONE-UP FINANCIAL | Erie | SEC-registered | 2026-05-21 |
| REX CONSULTING, LLC | Seven Fields | State-registered | 2026-05-15 |
| WOODMONT WEALTH MANAGEMENT, LLC` | — | State-registered | 2026-05-15 |
| MENZEL ASSET MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-05-14 |
| IM WEALTH PARTNERS | Blue Bell | SEC-registered | 2026-05-13 |
| VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC. | Paoli | SEC-registered | 2026-05-13 |
| AURORA RE FUND MANAGER, LLC | Chalfont | Exempt reporting | 2026-05-11 |
| BRYN MAWR INVESTMENTS | — | State-registered | 2026-05-06 |
| PROCTOR ADVISORY WEALTH, LLC | — | State-registered | 2026-05-05 |
| LONGVIEW FINANCIAL PLANNING LLC | — | State-registered | 2026-04-28 |
| RETIRE READY WEALTH MANAGEMENT | Radnor | SEC-registered | 2026-04-28 |
| AES TRIPLEX | — | State-registered | 2026-04-22 |
| VANGUARD ALTERNATIVE ASSETS ADVISER, LLC | Malvern | SEC-registered | 2026-04-22 |
| DS FINANCIAL STRATEGIES, LLC | King Of Prussia | State-registered | 2026-04-16 |
| JOINT GROWTH PARTNERS GP, LLC | — | Exempt reporting | 2026-04-13 |
| SETARCOS WEALTH ADVISORS LLC | Philadelphia | SEC-registered | 2026-04-09 |
| SCHUYLKILL FINANCIAL, LLC | Wyomissing | SEC-registered | 2026-04-08 |
| EVIDENT FINANCIAL | Erie | SEC-registered | 2026-04-06 |
| MICHAEL LESLIE INVESTMENTS LLC | Philadelphia | State-registered | 2026-04-02 |
| FOURNORTH CAPITAL LLC | West Conshohocken | SEC-registered | 2026-04-01 |
| LIMERAL RESEARCH | Malvern | State-registered | 2026-03-30 |
| ELM CAPITAL MANAGEMENT LLC | Pittsburgh | SEC-registered | 2026-03-27 |
| DJS ADVISERS, INC. | Pittsburgh | State-registered | 2026-03-26 |
| DELUCA FINANCIAL PLANNING | Paoli | State-registered | 2026-03-23 |
| BLOOMER FINANCIAL PLANNING LLC | — | State-registered | 2026-03-19 |
| AUERBACH INVESTMENT SERVICES, LLC | Narberth | SEC-registered | 2026-03-17 |
| WOOLSTONE WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-03-12 |
| BLOCK HOUSE INVESTMENTS, LLC | — | State-registered | 2026-03-09 |
| KEYSTONE FIDUCIARY FINANCIAL PLANNING AND TAX ADVISORY | Bethlehem | State-registered | 2026-03-06 |
| HESTIA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Cranberry Township | Exempt reporting | 2026-03-05 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.